Welcome to USD CARE
CONTENT DISCLAIMER: References made to third party names, logos and trademarks on this website are to identify corresponding goods and services that USD CARE users can themselves exchange through P2P transactions facilitated by USD CARE. Unless otherwise specified, the trademark holders are not affiliated with USD CARE, our products or website, and they do not sponsor or endorse USD CARE services. Such references are included strictly as nominative fair use under applicable trademark law and remain fully the property of their respective trademark holders.
Latest Exchanges
Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tether TRC20 USD | DBBL Bank BDT | 280 USD | Noman07 | 23/01/202510: 36: AM | Complete |
Tether TRC20 USD | DBBL Bank BDT | 280 USD | Noman07 | 22/01/202509: 12: PM | Canceled |
Payeer. USD | N. Personal BDT | 5 USD | Aiubkhan | 22/01/202507: 34: AM | Complete |
Webmoney USD | N. Personal BDT | 5.5 USD | Tania9090 | 22/01/202502: 03: AM | Denied |
PayPal. USD | N. Personal BDT | 100 USD | ss_shipon | 21/01/202510: 44: PM | Timeout |
N. Cashout BDT | Webmoney USD | 2000 BDT | Mahfuz2024 | 20/01/202506: 51: PM | Complete |
Binance USDT USD | N. Personal BDT | 16 USD | Ma | 20/01/202505: 28: PM | Complete |
N. Cashout BDT | Payeer. USD | 2000 BDT | Jahirulislam883248 | 20/01/202504: 32: PM | Complete |
N. Cashout BDT | Binance USDT USD | 500 BDT | boxybangladesh | 20/01/202512: 54: PM | Complete |
N. Cashout BDT | Binance USDT USD | 500 BDT | boxybangladesh | 20/01/202512: 19: PM | Timeout |
N. Cashout BDT | Webmoney USD | 800 BDT | nym2050 | 20/01/202510: 24: AM | Complete |
N. Cashout BDT | Payeer. USD | 2000 BDT | Jahirulislam883248 | 20/01/202512: 37: AM | Timeout |
Users Review
Track exchange
Our Reserve
Webmoney USD
912.86 USD
912.86 USD
N. Personal BDT
218446.5 BDT
218446.5 BDT
R. Personal BDT
125476.52 BDT
125476.52 BDT
DBBL Bank BDT
119962 BDT
119962 BDT
Perfect Money. USD
00 USD
00 USD
Payeer. USD
303.46 USD
303.46 USD
Wise. USD
00 USD
00 USD
PayPal. USD
00 USD
00 USD
Payoneer. USD
00 USD
00 USD
AstroPay Card. USD
4 USD
4 USD
Tether TRC20 USD
3366.97 USD
3366.97 USD
City Bank BDT
580195 BDT
580195 BDT
B Personal BDT
406459.68 BDT
406459.68 BDT
B. Cashout BDT
65487 BDT
65487 BDT
N. Cashout BDT
64125 BDT
64125 BDT
R. Cashout BDT
54895 BDT
54895 BDT
Binance USDT USD
2414.58 USD
2414.58 USD