Welcome to USD CARE
CONTENT DISCLAIMER: References made to third party names, logos and trademarks on this website are to identify corresponding goods and services that USD CARE users can themselves exchange through P2P transactions facilitated by USD CARE. Unless otherwise specified, the trademark holders are not affiliated with USD CARE, our products or website, and they do not sponsor or endorse USD CARE services. Such references are included strictly as nominative fair use under applicable trademark law and remain fully the property of their respective trademark holders.
Latest Exchanges
Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
N. Cashout BDT | Payeer. USD | 590 BDT | MohammadShakil20222023 | 04/02/202509: 14: PM | Complete |
N. Cashout BDT | Payeer. USD | 920 BDT | Hanif01 | 04/02/202506: 27: PM | Complete |
R. Cashout BDT | Binance USDT USD | 590 BDT | skimran | 04/02/202505: 38: PM | Complete |
N. Cashout BDT | Tether TRC20 USD | 1088 BDT | Mdmehedi | 04/02/202503: 29: PM | Awaiting Payment |
N. Cashout BDT | Webmoney USD | 4930 BDT | Amjad123 | 04/02/202509: 20: AM | Complete |
N. Cashout BDT | Tether TRC20 USD | 500 BDT | Ahusanhabib | 02/02/202509: 06: PM | Denied |
N. Cashout BDT | Tether TRC20 USD | 1077 BDT | Mdmehedi | 02/02/202508: 47: PM | Timeout |
N. Cashout BDT | Tether TRC20 USD | 1077 BDT | Mdmehedi | 02/02/202508: 10: PM | Complete |
DBBL Bank BDT | Binance USDT USD | 20000 BDT | Mrrajon | 02/02/202506: 10: PM | Complete |
N. Cashout BDT | Payeer. USD | 1100 BDT | aklimakhatun0754 | 02/02/202511: 16: AM | Complete |
N. Cashout BDT | Webmoney USD | 3950 BDT | Amjad123 | 02/02/202509: 58: AM | Complete |
DBBL Bank BDT | Tether TRC20 USD | 1495 BDT | tanzirhasan92 | 02/02/202502: 08: AM | Complete |
Users Review
Track exchange
Our Reserve
Webmoney USD
822.67 USD
822.67 USD
N. Personal BDT
206446.5 BDT
206446.5 BDT
R. Personal BDT
125476.52 BDT
125476.52 BDT
DBBL Bank BDT
119962 BDT
119962 BDT
Perfect Money. USD
00 USD
00 USD
Payeer. USD
230.31 USD
230.31 USD
Wise. USD
00 USD
00 USD
PayPal. USD
00 USD
00 USD
Payoneer. USD
00 USD
00 USD
AstroPay Card. USD
4 USD
4 USD
Tether TRC20 USD
3327.85 USD
3327.85 USD
City Bank BDT
532195 BDT
532195 BDT
B Personal BDT
406459.68 BDT
406459.68 BDT
B. Cashout BDT
65487 BDT
65487 BDT
N. Cashout BDT
64125 BDT
64125 BDT
R. Cashout BDT
54895 BDT
54895 BDT
Binance USDT USD
2152.03 USD
2152.03 USD